日韩精品在线播放-黄色1级片-玩偶姐姐在线看-亚洲性生活视频-亚洲小说春色综合另类电影-手机在线看片1024-97激情-久久最新视频-日本在线免费看-久久在线视频免费观看-亚洲久久网-精久视频-欧美激情校园春色-黄色成人漫画-欧美整片第一页

品名 產地規格 最低價 最高價 發布日期
板栗 福建、云南 5元 6.4元 2026-06-28
玉米 福建、浙江、河南 2.5元 2.8元 2026-06-28
大紅尖椒 福建、山東、蘇北 4元 8.4元 2026-06-28
小白菜 蘇北、昆明 1.4元 1.6元 2026-06-28
綠豆芽 蘇州 1.6元 2元 2026-06-28
黃豆芽 蘇州 1.6元 2元 2026-06-28
油麥菜 蘇北、昆明 2.4元 4.4元 2026-06-28
生姜 山東 5元 8元 2026-06-28
山藥 山東、河北 粗 5元 5.6元 2026-06-28
山藥 山東、河北 毛 8.6元 9元 2026-06-28
百合 湖南、安徽 20元 28元 2026-06-28
蘆蒿 蘇州 10元 12元 2026-06-28
地平菇 蘇州 3.4元 4.8元 2026-06-28
香菇 福建、山東、蘇北 6元 13元 2026-06-28
金針菇 福建、山東、蘇北 2元 2.6元 2026-06-28
蘑菇 福建、山東、蘇北 9.2元 13元 2026-06-28
荸薺 蘇州 3.6元 6元 2026-06-28
蘇州 2.4元 7元 2026-06-28
茨菇 蘇州 7元 8.4元 2026-06-28
毛茭白 上海、云南、浙江 2元 4.4元 2026-06-28
竹筍 福建、江西、浙江 3.2元 4.6元 2026-06-28
春筍 福建、江西、浙江 3.6元 5.6元 2026-06-28
青椒 山東、蘇北、河南 尖椒 2.4元 4.8元 2026-06-28
青椒 山東、蘇北、河南 1.6元 3.4元 2026-06-28
西紅柿 山東、內蒙、云南 1.4元 3.4元 2026-06-28
韭芽 山東、蘇北 7.2元 10元 2026-06-28
西芹 山東、河北、蘇北 1.8元 3.2元 2026-06-28
冬瓜 蘇北、山東/地 1.2元 1.4元 2026-06-28
冬瓜 蘇北、山東/吊 1.9元 2.1元 2026-06-28
芋頭 山東、廣東、河南 5元 9元 2026-06-28
說明:該價格行情為市場參考批發價
? 2022蘇州市南環橋市場發展股份有限公司
蘇ICP備16031508號-3